Профиль пользователя artXcraft
Дата регистрации: 2013-06-24 12:58:27

Новость: Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4
Дата: 2014-01-02 23:16:35

Новость: Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4
Дата: 2014-01-02 01:21:36

Новость: Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4
Дата: 2014-01-01 16:39:51

Новость: Minecraft: Java Edition 1.18.2 / + TLauncher v2.841
Дата: 2014-01-21 22:55:46
• Minecraft: Java Edition 1.18.2 / + TLauncher v2.841 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 516
• Terraria v1.4.4.9 v4 / + GOG v1.4.4.9 v4 / + Retribution of The Darkness Full v1.8.0.1 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 452
• Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 170
• Game Dev Tycoon v1.8.2 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 69
• Gnomoria v1.0 [Steam] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66
• Prison Architect v12.02.2023 + All DLCs [The Jailhouse Update + Jungle Pack] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66
• Unepic v1.0.31 RUS | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 62
• The Walking Dead: Episode 1 / Episode 2-6 / + RUS 1-6 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 61
• Plague Inc. v1.12.5 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 49
• Crusader Kings II v3.3.0 + All DLC | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 18
• Mustache Armies | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 5
• Terraria v1.4.4.9 v4 / + GOG v1.4.4.9 v4 / + Retribution of The Darkness Full v1.8.0.1 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 452
• Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 170
• Game Dev Tycoon v1.8.2 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 69
• Gnomoria v1.0 [Steam] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66
• Prison Architect v12.02.2023 + All DLCs [The Jailhouse Update + Jungle Pack] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66
• Unepic v1.0.31 RUS | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 62
• The Walking Dead: Episode 1 / Episode 2-6 / + RUS 1-6 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 61
• Plague Inc. v1.12.5 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 49
• Crusader Kings II v3.3.0 + All DLC | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 18
• Mustache Armies | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 5
Пользователь не добавил ни одной игры
Пользователь пока не голосовал за игры
Десятка самых любимых игр с сайта:
• 1 место: Unepic v1.0.31 RUS | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 62 | Баллов: 1575• 2 место: Starbound v1.4.4 / + RUS v1.4.4 / + GOG v1.3.4 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 170 | Баллов: 23209
• 3 место: Crusader Kings II v3.3.0 + All DLC | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 18 | Баллов: 6127
• 4 место: The Walking Dead: Episode 1 / Episode 2-6 / + RUS 1-6 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 61 | Баллов: 1928
• 5 место: Game Dev Tycoon v1.8.2 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 69 | Баллов: 5627
• 6 место: Minecraft: Java Edition 1.18.2 / + TLauncher v2.841 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 516 | Баллов: 36792
• 7 место: Prison Architect v12.02.2023 + All DLCs [The Jailhouse Update + Jungle Pack] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66 | Баллов: 7937
• 8 место: Gnomoria v1.0 [Steam] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 66 | Баллов: 2153
• 9 место: Terraria v1.4.4.9 v4 / + GOG v1.4.4.9 v4 / + Retribution of The Darkness Full v1.8.0.1 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 452 | Баллов: 58358
• 10 место: Plague Inc. v1.12.5 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 49 | Баллов: 324
Отправить ЛС
Комментарии пользователя (7 шт.)