Профиль пользователя Jako-Hun
Дата регистрации: 2012-03-30 17:24:32

Новость: Stoneshard v0.6.1.5.1
Дата: 2020-06-13 17:08:00

Новость: The Crown of Leaves v2.0.2 / Корона из листьев / +OST
Дата: 2019-11-09 19:29:14

Дата: 2019-08-30 20:55:35

Дата: 2012-05-30 22:29:08

Новость: The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb v1.666 Eternal Edition
Дата: 2012-05-30 17:30:05

Новость: Divine Frequency v0.5h
Дата: 2020-11-07 23:44:36

Новость: GunGirl 2 v1.2
Дата: 2020-10-30 19:50:19

Новость: Noita v1.0 [21.01.2021]
Дата: 2020-10-30 11:26:22

Новость: Vintage Story v1.13.4
Дата: 2020-09-01 23:26:33

Новость: There Is No Game : Wrong Dimension v1.0.22
Дата: 2020-08-11 11:34:41

Новость: 3079 v2.20
Дата: 2013-03-12 23:13:40

Новость: Legend of Grimrock v1.3.7 / +RUS
Дата: 2013-03-07 21:48:35

Новость: The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb v1.666 Eternal Edition
Дата: 2012-05-30 20:31:56
• Minecraft 1.12.2 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 515
• N v2.0 | Рейтинг: 9.9 | Голосов: 101
• Robot Arena 2: Design & Destroy v1.2 DSL 2 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 89
• Sculptris Alpha 6 | Рейтинг: 9.9 | Голосов: 84
• SCP: Containment Breach v1.3.11 / + RUS v1.3.11 | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 75
• The Binding of Isaac: Rebirth + Afterbirth Plus v14.05.2018 / + The Binding of Isaac: Antibirth / + The Binding of Isaac: Rebirth RUS v1.022 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 70
• The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb v1.666 Eternal Edition | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 68
• Stardew Valley v1.5.3 / + GOG v1.5.3 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 53
• 3079 v2.20 | Рейтинг: 9.4 | Голосов: 52
• Oxygen Not Included v447598 + Spaced Out! DLC | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 45
• StarForge v1.0.4 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 39
• Intrusion 2 v1.024 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 37
• Deadly 30 v1.3 | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 27
• Darkwood v1.3a | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 26
• Тренер ведьмы / Witch Trainer v1.6f / + Невинные ведьмы / Innocent Witches v0.6.2 Beta | Рейтинг: 8.7 | Голосов: 21
• Stoneshard v0.6.1.5.1 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 18
• Wolfram v1.1 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 14
• Madness Combat: Project Nexus + дополнительные эпизоды | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 14
• Ravenfield v.Build 22 [Steam Early Access] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 13
• Venom. Codename: Outbreak | Рейтинг: 8.6 | Голосов: 8
• SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech v1.7 | Рейтинг: 8.5 | Голосов: 6
• Cloud Meadow Beta v0.1.1.2 RC4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4
• Vintage Story v1.13.4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4
• WRATH: Aeon of Ruin v16.01.2021 [Steam Early Access] | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 3
• Night in the Woods / + GOG | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 3
• The Dream Machine [April 2018] [Chapter 1-6] / +GOG | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 2
• There Is No Game : Wrong Dimension v1.0.22 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 1
• The Crown of Leaves v2.0.2 / Корона из листьев / +OST | Рейтинг: 8.0 | Голосов: 1
• N v2.0 | Рейтинг: 9.9 | Голосов: 101
• Robot Arena 2: Design & Destroy v1.2 DSL 2 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 89
• Sculptris Alpha 6 | Рейтинг: 9.9 | Голосов: 84
• SCP: Containment Breach v1.3.11 / + RUS v1.3.11 | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 75
• The Binding of Isaac: Rebirth + Afterbirth Plus v14.05.2018 / + The Binding of Isaac: Antibirth / + The Binding of Isaac: Rebirth RUS v1.022 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 70
• The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb v1.666 Eternal Edition | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 68
• Stardew Valley v1.5.3 / + GOG v1.5.3 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 53
• 3079 v2.20 | Рейтинг: 9.4 | Голосов: 52
• Oxygen Not Included v447598 + Spaced Out! DLC | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 45
• StarForge v1.0.4 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 39
• Intrusion 2 v1.024 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 37
• Deadly 30 v1.3 | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 27
• Darkwood v1.3a | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 26
• Тренер ведьмы / Witch Trainer v1.6f / + Невинные ведьмы / Innocent Witches v0.6.2 Beta | Рейтинг: 8.7 | Голосов: 21
• Stoneshard v0.6.1.5.1 | Рейтинг: 9.7 | Голосов: 18
• Wolfram v1.1 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 14
• Madness Combat: Project Nexus + дополнительные эпизоды | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 14
• Ravenfield v.Build 22 [Steam Early Access] | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 13
• Venom. Codename: Outbreak | Рейтинг: 8.6 | Голосов: 8
• SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech v1.7 | Рейтинг: 8.5 | Голосов: 6
• Cloud Meadow Beta v0.1.1.2 RC4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4
• Vintage Story v1.13.4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4
• WRATH: Aeon of Ruin v16.01.2021 [Steam Early Access] | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 3
• Night in the Woods / + GOG | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 3
• The Dream Machine [April 2018] [Chapter 1-6] / +GOG | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 2
• There Is No Game : Wrong Dimension v1.0.22 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 1
• The Crown of Leaves v2.0.2 / Корона из листьев / +OST | Рейтинг: 8.0 | Голосов: 1
Пользователь не добавил ни одной игры
• 10 за Divine Frequency v0.5h
• 10 за GunGirl 2 v1.2
• 10 за Noita v1.0 [21.01.2021]
• 10 за Vintage Story v1.13.4
• 10 за There Is No Game : Wrong Dimension v1.0.22
• 10 за GunGirl 2 v1.2
• 10 за Noita v1.0 [21.01.2021]
• 10 за Vintage Story v1.13.4
• 10 за There Is No Game : Wrong Dimension v1.0.22
Десятка самых любимых игр с сайта:
• 1 место: SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech v1.7 | Рейтинг: 8.5 | Голосов: 6 | Баллов: 70• 2 место: The Crown of Leaves v2.0.2 / Корона из листьев / +OST | Рейтинг: 8.0 | Голосов: 1 | Баллов: 180
• 3 место: Night in the Woods / + GOG | Рейтинг: 9.0 | Голосов: 3 | Баллов: 852
• 4 место: Venom. Codename: Outbreak | Рейтинг: 8.6 | Голосов: 8 | Баллов: 65
• 5 место: Cloud Meadow Beta v0.1.1.2 RC4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4 | Баллов: 250
• 6 место: Darkwood v1.3a | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 26 | Баллов: 1683
• 7 место: Minecraft 1.12.2 | Рейтинг: 9.3 | Голосов: 515 | Баллов: 36721
• 8 место: Stardew Valley v1.5.3 / + GOG v1.5.3 | Рейтинг: 9.6 | Голосов: 53 | Баллов: 33043
• 9 место: The Binding of Isaac: Rebirth + Afterbirth Plus v14.05.2018 / + The Binding of Isaac: Antibirth / + The Binding of Isaac: Rebirth RUS v1.022 | Рейтинг: 9.8 | Голосов: 70 | Баллов: 26563
• 10 место: Vintage Story v1.13.4 | Рейтинг: 10.0 | Голосов: 4 | Баллов: 72
Отправить ЛС
Комментарии пользователя (60 шт.)